HOME ->产品展示 [Products]

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

 

中国无挡船用锚链标准GB/T549-1996

链径 环链尺寸外径*外宽 每米重量 Bm1 Bm2
试验载荷 破断载荷 试验载荷 破断载荷
Round Diameter Outside Width(max) Weigth Metre Test Load Breaking Load Test Load Breaking Load
Ømm mm mm kg/m KN KN KN KN
5 25 17 0.50 4.62 9.24 6.35 12.70
6 30 20 0.78 6.62 13.32 9.3 18.6
7 35 24 1.06 18.13 9.02 12.60 25.20
8 40 27 1.39 11.78 23.68 16.50 33.00
9 45 31 1.76 14.90 29.97 20.90 41.80
10 50 34 2.17 18.40 37.00 25.8 51.60
11 55 37 2.63 22.26 44.70 31.20 62.40
12 60 40 3.2 26.61 53.22 36.59 73.18
12.5 63 43 3.39 28.75 57.81 41.20 82.40
14 70 48 4.25 34.78 69.93 51.00 101.90
16 80 54 5.56 47.10 94.72 66.20 132.30
17.5 88 60 6.65 56.35 113.31 78.89 157.78
18 90 62 7.2 59.88 119.75 82.33 164.66
19 95 65 7.83 66.42 133.57 93.6 187.20
20 100 68 8.90 73.92 147.84 101.64 203.28
20.5 103 70 9.12 77.33 155.49 108.64 217.27
22 110 75 10.50 89.06 179.08 125.40 250.90
25 125 86 13.80 115.50 231.00 158.81 317.62
 

 

中国有档锚链标准GB/T549-1996

链径 环链尺寸外径*外宽 每米重量 Am1(普通级) Am2级 Am3级
试验 破断 试验 破断 试验 破断
Round Diameter Outside Width(max) Weigth Metre Test Load Breaking Load Test Load Breaking Load Test Load Breaking Load
Ømm mm mm kg/m KN KN KN KN KN KN
11 66 40 2.65 36 52 52 72 72 102
12.5 75 45 3.42 46 66 66 92 92 132
14 84 50 4.29 58 82 82 116 116 165
16 96 58 5.61 76 107 107 150 150 216
17.5 105 63 6.71 89 107 107 179 179 256
19 114 68 7.91 105 150 150 211 211 301
20.5 123 74 9.20 123 175 175 244 244 349
22 132 79 10.60 140 200 200 280 280 401
24 144 86 12.61 167 237 237 332 332 476
25 150 90 13.30 182 258 258 362 362 518
 

 

NATIONAL ASSOCIATION OF CHAIN MANUFACTURERS Welded Steel Chain Specifications(1996) TABLE 1 Grade 30 Proof Coil Chain (Not to be used for overhead lifting applications)

尺寸 材料直径 工作负荷 试验负荷 断裂负荷 内长 内宽
Nominal

Chaine Size

Material

Diameter

Working Load

Limit(max)

Proof Test

(Min.)

Minimum

Breaking Force

Inside Length

(Max.)

Inside Width

(Min.)

mm in mm in kg Ib kg Ib kg Ib kg In kg In
4.0 1/8 4.0 0.156 180 400 3.6 800 7.2 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1600 14.4 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.2 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.331 860 1900 16.9 3800 33.8 7600 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.6 5300 47.2 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
11.9 7/16 11.9 0.468 1680 3700 32.9 7400 65.8 14800 41.6 1.64 16.6 0.65
13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 40.0 9000 80.0 18000 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 61.3 13800 122.60 27600 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.6 42400 70.0 2.76 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.2 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
26.0 1'' 26.0 1.020 8140 17900 159.1 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25
 

 

NATIONAL ASSOCIATION OF CHAIN MANUFACTURERS Welded Steel Chain Specifications(1996) TABLE 2 Grade 43 High Test Chain (Not to be used for overhead lifting applications)

尺寸 材料直径 工作负荷 试验负荷 断裂负荷 内长 内宽
Nominal

Chaine Size

Material

Diameter

Working Load

Limit(max)

Proof Test

(Min.)

Minimum

Breaking Force

Inside Length

(Max.)

Inside Width

(Min.)

mm in mm in kg Ib kg Ib kg Ib kg In kg In
7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2600 17.3 3900 34.6 7800 31.5 1.24 9.8 0.38
8.7 5/16 8.7 0.343 1170 3900 26.0 5850 52.0 11700 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.406 2450 5400 36.0 8100 72.0 16200 35.0 1.38 14.0 0.55
11.9 7/16 11.9 0.468 3270 7200 48.0 10800 96.0 21600 41.6 1.64 16.6 0.65
13.0 1/2 13.0 0.531 4170 9200 61.3 13800 122.6 27600 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 5910 13000 86.5 19500 173.0 39000 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 9180 20200 134.7 30300 269.4 60600 70.0 2.76 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 11140 24500 163.3 36750 326.4 73500 77.0 3.03 27.5 1.08
 

 

NATIONAL ASSOCIATION OF CHAIN MANUFACTURERS Welded Steel Chain Specifications(1996) TABLE 3 Grade 70 Transport Chain (Not to be used for overhead lifting applications)

尺寸 材料直径 工作负荷 试验负荷 断裂负荷 内长 内宽
Nominal
Chaine Size
Material
Diameter
Working Load
Limit(max)
Proof Test
(Min.)
Minimum
Breaking Force
Inside Length
(Max.)
Inside Width
(Min.)
mm in mm in kg Ib kg Ib kg Ib kg In kg In
7.0 1/4 7.0 0.276 1430 3150 28.0 6300 56.0 13600 31.5 1.24 9.8 0.38
8.7 5/16 8.7 0.343 2130 4700 41.8 9400 83.6 48800 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.406 2990 6600 58.7 13200 117.4 26400 35.0 1.38 14.0 0.55
11.9 7/16 11.9 0.468 3970 8750 77.8 17500 155.4 35000 41.6 1.64 16.6 0.65
13.0 1/2 13.0 0.531 5130 11300 100.4 22600 200.8 45200 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 7170 15800 140.4 31600 280.8 63200 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 11200 24700 219.6 49400 439.2 98800 70.0 2.76 25.0 0.98
 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

Copyright (C) 2005 roundchain.com. All rights reserved.