HOME ->产品展示 [Products]

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

 

A3.美国标准链条NACM84/90 STANDARD LINK CHAIN
I PROOF CHAIN NACM84/90(G30)

NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOADLIMIT PROOF TEST(MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
MM IN MM IN KG LBS KN LBS KN LBS MM IN MM IN
4.0 1/8 4.0 0.156 170 375 3.6 800 7.0 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1600 14.3 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.1 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.331 860 1900 15.1 3400 30.2 6800 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.6 5300 47.1 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 39.8 8950 79.6 17900 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 60.3 13600 120.6 27200 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.5 42400 70.0 2.76 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.1 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
25.0 1'' 26.0 1.020 8140 17900 159.1 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25
   

II HIGH TEST CHAIN NACM84/90(G43)

NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOADLIMIT PROOF TEST(MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
MM IN MM IN KG LBS KN LBS KN LBS MM IN MM IN
7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2600 16.6 3750 33.1 7500 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.315 1770 3900 21.6 4900 43.2 9700 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 2450 5400 33.8 7600 67.6 15200 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 4170 9200 57.1 12900 114.2 25700 45.5 1.79 18.2 0.72
   

III HIGH TEST CHAIN NACM84/90(G70)

NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOADLIMIT PROOF TEST(MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
MM IN MM IN KG LBS KN LBS KN LBS MM IN MM IN
7.0 1/4 7.0 0.276 1430 3150 27.0 6100 53.9 12100 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.7 0.343 2130 4700 41.6 9400 83.5 18800 33.5 1.32 12.2 0.48
10.0 3/8 10.0 0.394 2990 6600 55.0 12400 110.0 24700 35.0 1.38 14.0 0.55
 

 

美国标准链条
U.S.A.STANDARD CHAIN (IRON STEEL)

耐盘卷链条ASTM A413-8(等级30)

Proof Coil China ASTM A413-80(Grade30)

公称尺寸Nominal Size 实际条尺寸Actual Bar Size 内边长度Inside Length 内边宽度Inside Width 每100英尺重量(最小)Weigth per 100Feet(Min) 工作负荷Working Load 试验负荷Test load 断裂负荷Breaking Load
in in m/m in m/m in m/m Lb Kg Lb Kg Lb Lb
3/16 0.218 5.5 0.95 24.1 0.40 10.2 42 19 750 340 1500 3000
1/4 0.281 7.1 1.00 25.4 0.50 12.7 76 34 1250 567 2500 5000
5/16 0.343 8.7 1.10 27.9 0.50 12.7 115 52 1900 862 3800 7600
3/8 0.406 10.3 1.23 31.2 0.62 15.7 166 75 2650 1200 5300 10600
7/16 0.468 11.9 1.38 35.1 0.75 19.1 225 102 3500 1587 7000 14000
1/2 0.531 13.5 1.53 38.9 0.80 20.3 289 131 4500 2040 9000 18000
5/8 0.656 16.7 1.90 48.3 1.00 25.4 425 193 6900 3128 13800 27600
3/4 0.781 19.8 2.15 54.6 1.12 58.4 612 278 9750 4420 19500 39000
 

 

高级链条ASTM A413-80(等级43)
High Test Chain ASTMA413-80(Grade)

公称尺寸Nominal Size 实际条尺寸Actual Bar Size 内边长度Inside Length 内边宽度Inside Width 每100英尺重量(最小)Weigth per 100Feet(Min) 工作负荷Working Load 试验负荷Test load 断裂负荷Breaking Load
in in m/m in in Lb Kg Lb Kg Lb Lb
1/4 0.281 7.1 0.86 0.40 84 38 2150 975 4300 7750
5/16 0.343 8.7 1.05 0.48 120 54 3200 1450 6400 11600
3/8 0.406 10.3 1.19 0.58 176 80 4450 2017 8900 16200
7/16 0.468 11.9 1.35 0.68 230 104 5950 2700 11900 21500
1/2 0.531 13.5 1.50 0.75 300 135 7650 3470 15300 27600
 

 

链条ASTM A413-80(等级70)
CHain ASTM A413-80(Grade 70)

公称尺寸Nominal Size 实际条尺寸Actual Bar Size 内边长度Inside Length 内边宽度Inside Width 每100英尺重量(最小)Weigth per 100Feet(Min) 工作负荷Working Load
in in m/m in in Lb Kg Lb Kg
1/4 0.281 7.1 0.86 0.45 84 38 3150 1430
5/16 0.343 8.7 1.01 0.46 111 51 4700 2130
3/8 0.394 10 1.10 0.55 150 68 6600 29900
7/16 0.468 11.9 1.29 0.67 212 97 8750 3970
1/2 0.521 13 1.55 0.72 238 108 11300 5130
 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

Copyright (C) 2005 roundchain.com. All rights reserved.