HOME ->产品展示 [Products]

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

 

英国标准链条
BRITAIN STANDARD CHAINS

低碳钢链条 MTLD  STEEL  LINK  CHAIN
链环规格Link Specifications 试验载荷Test Load(kg) 破断载荷Breaking Load(kg) 每200英尺重量Approx Net Per Piece 200ft
直径D 内长L m/m 外宽W m/m 光身bright(kg) 镀锌H ot Dio(kg)
In m/m
1/8 3.20 16 12 200 400 11.40 11.74
3/16 4.70 19 17 400 800 26.20 27.00
7/32 5.50 20 19 550 1100 36.80 38.00
1/4 6.35 22 21 750 1500 50.00 51.50
5/16 7.94 24 25 1200 2400 80.00 82.40
3/8 9.50 28 32 1700 3400 122.00 125.70
7/16 11.11 31 36 2300 4600 164.00 169.00
1/2 12.70 36 41 3000 6000 210.00 216.00
5/8 15.80 45 53 4700 9400 334.00 344.00
3/4 19.00 55 63 6800 13600 485.00 499.00
7/8 22.20 64 74 9250 18500 656.00 675.00
1 25.40 73 84 12150 24300 870.00 896.00
中环链条 MEDILM  LINK  CHAIN
1/8 3.20 20 12 200 400 10.80 11.00
3/16 4.70 25 18 400 800 24.40 25.00
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.00
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.80 50.00
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.00 78.00
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.00 114.00
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.00 158.00
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.00 200.00
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.00 312.00
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.00 445.00
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.00 603.00
1 25.40 105 95 12150 24300 770.00 792.00
长环链条  LONG  LINK  CHAIN
1/8 3.20 23 12 200 400 10.40 10.70
3/16 4.70 31 17 400 800 22.40 23.30
7/32 5.50 32 19 550 1100 32.00 33.00
1/4 6.35 33 21 750 1500 43.50 44.80
5/16 7.94 48 31 1200 2400 68.00 70.00
3/8 9.50 60 37 1700 3400 96.00 99.00
7/16 11.11 71 41 2300 4600 126.00 129.00
1/2 12.70 85 48.5 3000 6000 167.00 172.00
5/8 15.80 114 61.5 4700 9400 256.00 264.00
3/4 19.00 125 75 6800 13600 381.00 392.00
7/8 22.20 140 88 9250 18500 527.00 543.00
1 25.40 155 100 12150 24300 696.00 716.00
 

 

德国标准链条
DIN STANARD CHAINS

圆环链(德国标准DIN 763/1976)
Round Chain (Corresponding to DIN 763/1976)

链环直径Round Diameter 内边长度Inside Length 外边宽度Outaide Width 工作负荷Working Load 试验负荷Test Load 断裂负荷Breaking Load 重量Weigth
m/m m/m m/m kg N min n kg/m
4 32 16 100 2500 6000 0.27
5 35 20 160 4000 10000 0.43
6 42 24 200 5000 12500 0.63
7 49 28 300 8000 18000 0.86
8 52 32 400 10000 25000 1.10
10 65 40 630 16000 40000 1.75
13 82 52 1000 25000 63000 2.95
16 100 64 1600 40000 100000 4.45
20 125 75 2600 52000 160000 7.00
22 140 88 4839 96785 193570 8.54


 

 

德国标准链条
DIN STANARD CHAINS

圆环链(德国标准DIN 764/1976)
Round Chain (Corresponding to DIN 764/1976)

链环直径 内边长度 外边宽度 试验负荷 断裂负荷 重量/每米
Round Diameter Inside Length Outaide Width Test Load Breaking Load Weigth Metre
m/m m/m m/m N min n kg/m
6
8
10
12
14
18
20
22
25
21
28
35
42
49
56
63
70
77
88
20
27
34
41
48
54
60
67
75
85
225
500
950
1350
1850
2500
3000
3800
4600
5900
450
1000
1900
2700
3700
5000
6000
7600
9200
11800
0.75
1.34
2.10
2.95
4.00
5.20
6.50
8.00
10.00
12.80
 

 

德国标准链条
DIN STANARD CHAINS

圆环链(德国标准DIN 766/1976)
Round Chain (Corresponding to DIN 766/1976)

链环直径 内边长度 内边长度(最小) 外边宽度(最大) 每11个节环长度 每米重量 工作负荷 断袭负荷
Round Diameter Inside Length Inside Width(min) Outaide Width(max0 WOrking Load Test Load Breaking Load Weigth
m/m m/m m/m m/m m/m kg kg kg
4 16 4.8 13.6 176 0.32 200 8
5 18.5 6 17 203.5 0.50 320 12.5
6 18.5 7.2 20.4 203.5 0.80 400 16
7 22 8.4 23.8 242 1.10 630 25
8 24 9.6 27.2 264 1.40 800 32
9 27 10.8 30.6 297 1.80 1000 40
10 28 12 36 308 2.30 1250 50
11 31 13.2 40 341 2.70 1600 63
13 36 15.6 47 396 3.90 2000 80
14 41 16.8 50 451 4.40 2500 100
16 45 19.2 58 495 5.80 3200 125
18 50 21.6 65 550 7.40 4000 160
20 56 24 72 616 9.00 5000 200
23 64 27.6 83 704 12.00 6300 250
26 73 31.2 94 803 15.00 8000 320

 

 

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]

Copyright (C) 2005 roundchain.com. All rights reserved.